Información básica
El patrón largo y profundo hace que tenga una tracción profunda, una mejor autolimpieza y sea adecuado para su uso en aguas profundas.
Especificaciones
TAMAÑO DE LLANTA | CLASIFICACIÓN DE CAPAS | LLANTA ESTÁNDAR | DIÁMETRO TOTAL (mm) | ANCHO DE SECCIÓN (mm) | CARGA (kg) | PRESIÓN (Kpa) | PROFUNDO(mm) |
11-32 | 10 | W10 | 1465 | 305 | 1080 | 160 | 72 |
12.4-24 | 10 | W11 | 1245 | 315 | 1080 | 230 | 72 |
12.4-28 | 10 | W11 | 1315 | 315 | 1785 | 220 | 72 |
14.9-24 | 10 | W12 | 1410 | 378 | 1760 | 180 | 72 |
14.9-26 | 10 | W13 | 1419 | 378 | 2040 | 230 | 72 |
14.9-28 | 10 | W13 | 1510 | 378 | 1880 | 230 | 72 |
16.9-28 | 12 | W15L | 1530 | 430 | 2200 | 200 | 80 |
16.9-30 | 12 | W15L | 1585 | 430 | 2455 | 200 | 80 |
16.9-34 | 12 | W15L | 1680 | 430 | 3385 | 220 | 80 |
18.4-38 | 12 | W16L | 1855 | 467 | 3575 | 230 | 88 |
18.4-42 | 12 | W16 | 1430 | 467 | 3700 | 210 | 88 |
20.8-38 | 12 | W18L | 1887 | 528 | 4000 | 200 | 90 |
13.6-24 | 10 | W12 | 1270 | 345 | 2165 | 240 | 85 |
13.6-38 | 10 | W12 | 1710 | 345 | 2780 | 250 | 80 |
Sobre nosotros
1.Nuestra fábrica se estableció en 1996, con más de 20 años de experiencia en fabricación y exportación.
2.Equipado con equipos avanzados, como máquina de moldeo anti-envases de cápsulas completamente automática, máquinas bobinadoras de bandas de rodadura y un centro de mezcla valorado en 4 millones de dólares.
3. Cubriendo un área de 88.000 metros cuadrados.
4.Número total de empleados:620 profesionales:78
5.Volumen de exportación superior a 200HC por mes
6.Certificados: ISO9001:2008;CCC;PUNTO
7.Market: Sudeste, América, Medio Oriente, África, etc.
Deja tu mensaje
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo